# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/2025 18:57 | Voucher - Mini | 2 GB 3 Hari | 08887606XXX | Rp 7.910 | Saldo Akun | OK |
2 | 13/06/2025 18:56 | Data - Kuota | 100 GB 30 Hari | 088740324XXX | Rp 94.399 | Saldo Akun | OK |
3 | 13/06/2025 08:11 | Maxis | Maxis 30 | 60175192XXX | Rp 130.468 | QRIS | OK |
4 | 13/06/2025 08:06 | Token | PLN 100.000 | 00000XXX | Rp 100.874 | Bank BCA | OK |
5 | 12/06/2025 18:01 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 085791199XXX | Rp 60.635 | Bank BCA | OK |
6 | 12/06/2025 08:09 | Blessing | [PROMO] Blessing of the Welkin Moon | 08897063XXX | Rp 57.373 | QRIS | OK |
7 | 10/06/2025 10:46 | Data - Unlimited Harian | 2 GB 28 Hari | 0882015303XXX | Rp 85.815 | Saldo Akun | OK |
8 | 10/06/2025 10:21 | Data - Kuota | 100 GB 30 Hari | 0882015228XXX | Rp 94.399 | Saldo Akun | OK |
9 | 09/06/2025 10:11 | Dana | DANA 15.000 | 082323666XXX | Rp 15.375 | QRIS | OK |
10 | 08/06/2025 23:13 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 00000XXX | Rp 60.656 | QRIS | OK |
11 | 08/06/2025 23:12 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 00000XXX | Rp 60.607 | QRIS | OK |
12 | 08/06/2025 23:11 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 00000XXX | Rp 60.547 | QRIS | OK |
13 | 08/06/2025 08:31 | Masa Aktif - INDOSAT [Megabiller] | Indosat Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 085836936XXX | Rp 10.898 | QRIS | OK |
14 | 07/06/2025 22:05 | Pulsa Regular | Xl 80.000 | 087730088XXX | Rp 80.199 | QRIS | OK |
15 | 06/06/2025 12:50 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 000000XXX | Rp 60.863 | QRIS | OK |
16 | 06/06/2025 12:49 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 00000XXX | Rp 60.866 | QRIS | OK |
17 | 06/06/2025 03:04 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 089636184XXX | Rp 57.176 | Bank BCA | OK |
18 | 04/06/2025 19:56 | Monochrome | 1.980 Monochrome | 081770242XXX | Rp 366.845 | Bank BCA | OK |
19 | 04/06/2025 19:49 | Monochrome | 3.280 Monochrome | 00000XXX | Rp 608.885 | QRIS | OK |
20 | 04/06/2025 18:56 | Data - Unlimited Harian | 700 MB 28 Hari | 0882015568XXX | Rp 71.924 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?