# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/04/2025 13:11 | Voucher - Mini | 2 GB 3 Hari | 08887606XXX | Rp 7.910 | Saldo Akun | OK |
2 | 26/04/2025 09:06 | Token | PLN 100.000 | 000000XXX | Rp 100.826 | QRIS | OK |
3 | 25/04/2025 17:57 | Voucher - Mini | 2 GB 3 Hari | 08887606XXX | Rp 7.910 | Saldo Akun | OK |
4 | 25/04/2025 13:34 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 00000XXX | Rp 60.700 | QRIS | OK |
5 | 25/04/2025 13:20 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 082254138XXX | Rp 60.797 | QRIS | OK |
6 | 25/04/2025 13:14 | Pulsa Regular | Telkomsel 25.000 | 085281100XXX | Rp 24.860 | Saldo Akun | OK |
7 | 24/04/2025 21:41 | Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 085749028XXX | Rp 60.671 | QRIS | OK |
8 | 24/04/2025 09:34 | Token | PLN 20.000 | 08887606XXX | Rp 20.615 | Saldo Akun | RF |
9 | 24/04/2025 09:32 | Token | PLN 20.000 | 08887606XXX | Rp 20.615 | Saldo Akun | RF |
10 | 23/04/2025 22:23 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 083836675XXX | Rp 57.921 | QRIS | OK |
11 | 23/04/2025 19:26 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 085894010XXX | Rp 57.676 | QRIS | OK |
12 | 23/04/2025 18:15 | Voucher - Unlimited Nonstop | 4 GB 14 Hari | 08887606XXX | Rp 17.200 | Saldo Akun | OK |
13 | 23/04/2025 18:12 | Voucher - Unlimited Nonstop | 4 GB 14 Hari | 08887606XXX | Rp 17.200 | Saldo Akun | RF |
14 | 23/04/2025 18:12 | Voucher - Unlimited Nonstop | 4 GB 14 Hari | 08887606XXX | Rp 17.200 | Saldo Akun | RF |
15 | 23/04/2025 17:57 | OVO | OVO 50.000 | 081995666XXX | Rp 50.789 | QRIS | OK |
16 | 23/04/2025 08:09 | Voucher - Unlimited Nonstop | 4 GB 14 Hari | 088708828XXX | Rp 16.825 | Saldo Akun | OK |
17 | 22/04/2025 22:17 | Weekly Diamond Pass | Weekly Diamond Pass 3x | 00000XXX | Rp 80.284 | QRIS | OK |
18 | 22/04/2025 20:06 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 00000XXX | Rp 57.674 | QRIS | OK |
19 | 22/04/2025 20:05 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 00000XXX | Rp 57.664 | QRIS | OK |
20 | 22/04/2025 20:03 | Blessing | Blessing of the Welkin Moon | 00000XXX | Rp 57.701 | QRIS | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?